Fazy Księżyca
w latach 1930 – 2100
(Phases of the Moon, 1930 – 2100)

W przedstawianych tabelach momenty faz podano w czasie środkowoeuropejskim (tj. UTC + 1 godz.), zatem w okresie obowiązywania czasu letniego, aby wyrazić je w tej skali, należy do liczby godzin (kolumny hh) dodać jeden. Jeśli w wyniku tej operacji otrzymamy 24, oznacza to godz. 0 dnia następnego po wskazanym w kolumnie daty (DD). Do obliczeń położeń Słońca została wykorzystana procedura P. Stumpffa (Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 41(1980), 1) dająca dokładność ok. 2", natomiast położenia Księżyca były obliczane zgodnie z teorią ELP2000-85 (M. Chapront-Touzé i J. Chapront, 1988, Astron. Astroph. 190, 342), z dokładnością lepszą niż 0,1". Przyjęta w obliczeniach dla poszczególnych lat różnica czasów TDT i UTC czyli ΔT została podana przy każdej tabelce. Po roku 2025 są to niezbyt pewne predykcje.

  Oznaczenia kolumn w tabelach (column description):
Nowie, 1 kwadry, Pełnie oraz 3 kwadry — nazwy faz (names of the phases in Polish corresponding to: New Moon, First Quarter, Full Moon and Last Quarter, respectively).
M — miesiąc (month, 1=January, ..., 12=December),
DD — dzień miesiąca (day of the month),
hhmm.m — chwila czasu środkowoeuropejskiego (zimowego w Polsce) w godzinach i minutach; po kropce są dziesiętne minuty (Central European Time = UTC + 1 hour, in hours and minutes).


 1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939
 1940  1941  1942  1943  1944  1945  1946  1947  1948  1949
 1950  1951  1952  1953  1954  1955  1956  1957  1958  1959
 1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966  1967  1968  1969
 1970  1971  1972  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979
 1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986  1987  1988  1989
 1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999
 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009
 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019
 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029
 2030  2031  2032  2033  2034  2035  2036  2037  2038  2039
 2040  2041  2042  2043  2044  2045  2046  2047  2048  2049
 2050  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059
 2060  2061  2062  2063  2064  2065  2066  2067  2068  2069
 2070  2071  2072  2073  2074  2075  2076  2077  2078  2079
 2080  2081  2082  2083  2084  2085  2086  2087  2088  2089
 2090  2091  2092  2093  2094  2095  2096  2097  2098  2099
2100

2000   (ΔT = 64s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 06 1913.6
2 05 14 3.3
3 06 0616.7
4 04 1912.0
5 04 0512.0
6 02 1313.9
7 01 2019.9
7 31 0325.1
8 29 1119.2
9 27 2052.9
10 27 0857.9
11 26 0011.3
12 25 1821.6
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 14 1434.2
2 13 0021.4
3 13 0758.8
4 11 1430.3
5 10 21 0.5
6 09 0429.2
7 08 1352.7
8 07 02 1.5
9 05 1727.3
10 05 1159.1
11 04 0826.8
12 04 0455.3
Pełnie
M DD hhmm.m
1 21 0540.4
2 19 1726.7
3 20 0544.3
4 18 1841.5
5 18 0834.4
6 16 2327.0
7 16 1455.1
8 15 0612.5
9 13 2036.7
10 13 0952.9
11 11 2214.6
12 11 10 2.8
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 28 0856.7
2 27 0453.5
3 28 0120.6
4 26 2030.0
5 26 1255.0
6 25 02 0.0
7 24 12 2.0
8 22 1950.6
9 21 0228.3
10 20 0859.0
11 18 1624.4
12 18 0141.2

2001   (ΔT = 64s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 24 14 6.8
2 23 0921.1
3 25 0221.0
4 23 1625.6
5 23 0346.0
6 21 1257.7
7 20 2044.4
8 19 0355.2
9 17 1127.3
10 16 2023.3
11 15 0740.0
12 14 2147.4
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 02 2331.5
2 01 15 2.3
3 03 03 3.1
4 01 1149.2
4 30 18 7.5
5 29 23 9.1
6 28 0419.5
7 27 11 8.1
8 25 2054.8
9 24 1030.8
10 24 0358.3
11 23 0020.7
12 22 2156.4
Pełnie
M DD hhmm.m
1 09 2124.4
2 08 0811.6
3 09 1823.0
4 08 0421.8
5 07 1452.5
6 06 0239.3
7 05 16 3.7
8 04 0655.7
9 02 2243.0
10 02 1448.8
11 01 0641.0
11 30 2149.0
12 30 1140.5
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 16 1334.6
2 15 0423.5
3 16 2145.1
4 15 1631.1
5 15 1110.6
6 14 0428.2
7 13 1945.1
8 12 0853.1
9 10 1959.5
10 10 0519.6
11 08 1321.2
12 07 2051.7

2002   (ΔT = 64s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 13 1428.6
2 12 0840.9
3 14 03 2.5
4 12 2021.1
5 12 1145.0
6 11 0046.4
7 10 1125.9
8 08 2015.1
9 07 0410.2
10 06 1217.5
11 04 2134.4
12 04 0834.3
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 21 1846.5
2 20 13 1.7
3 22 0328.2
4 20 1348.3
5 19 2042.0
6 18 0129.2
7 17 0547.0
8 15 1112.2
9 13 19 8.0
10 13 0632.9
11 11 2152.1
12 11 1648.5
Pełnie
M DD hhmm.m
1 28 2350.5
2 27 1016.7
3 28 1924.9
4 27 0359.9
5 26 1251.2
6 24 2242.3
7 24 10 6.9
8 22 2329.2
9 21 1459.2
10 21 0819.9
11 20 0233.6
12 19 2010.1
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 06 0454.7
2 04 1433.0
3 06 0224.5
4 04 1629.0
5 04 0815.9
6 03 01 5.0
7 02 1819.2
8 01 1122.0
8 31 0331.2
9 29 18 2.8
10 29 0627.6
11 27 1646.3
12 27 0130.9

2003   (ΔT = 65s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 02 2122.8
2 01 1148.3
3 03 0334.9
4 01 2018.6
5 01 1314.7
5 31 0519.8
6 29 1938.6
7 29 0752.6
8 27 1826.3
9 26 04 9.1
10 25 1350.3
11 23 2358.9
12 23 1043.0
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 10 1414.7
2 09 1211.0
3 11 0815.2
4 10 0040.1
5 09 1253.2
6 07 2127.6
7 07 0332.3
8 05 0827.5
9 03 1334.0
10 02 20 9.2
11 01 0524.5
11 30 1815.9
12 30 11 3.3
Pełnie
M DD hhmm.m
1 18 1147.6
2 17 0051.1
3 18 1134.5
4 16 2035.6
5 16 0435.9
6 14 1215.9
7 13 2021.3
8 12 0548.1
9 10 1736.2
10 10 0827.4
11 09 0213.3
12 08 2136.7
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 25 0933.1
2 23 1745.8
3 25 0251.1
4 23 1318.3
5 23 0130.6
6 21 1544.9
7 21 08 1.1
8 20 0148.1
9 18 20 2.8
10 18 1331.2
11 17 0514.9
12 16 1842.1

2004   (ΔT = 65s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 21 22 4.9
2 20 1017.7
3 20 2341.4
4 19 1421.2
5 19 0551.9
6 17 2126.8
7 17 1223.7
8 16 0223.8
9 14 1529.0
10 14 0348.2
11 12 1527.1
12 12 0229.0
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 29 07 3.2
2 28 0424.0
3 29 0047.9
4 27 1832.5
5 27 0857.0
6 25 20 7.9
7 25 0437.1
8 23 1111.8
9 21 1653.5
10 20 2258.6
11 19 0650.3
12 18 1739.6
Pełnie
M DD hhmm.m
1 07 1640.2
2 06 0946.9
3 07 0014.3
4 05 12 2.8
5 04 2133.4
6 03 0519.6
7 02 12 8.9
7 31 19 5.1
8 30 0322.2
9 28 14 9.2
10 28 04 7.3
11 26 21 7.2
12 26 16 6.3
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 15 0545.6
2 13 1439.6
3 13 22 0.7
4 12 0446.1
5 11 12 4.1
6 09 21 2.3
7 09 0833.5
8 07 23 1.2
9 06 1610.5
10 06 1111.8
11 05 0653.4
12 05 0152.7

2005   (ΔT = 65s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 10 13 2.8
2 08 2328.0
3 10 1010.3
4 08 2132.0
5 08 0945.4
6 06 2255.0
7 06 13 2.4
8 05 04 4.7
9 03 1945.4
10 03 1127.8
11 02 0224.6
12 01 16 0.9
12 31 0411.7
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 17 0757.4
2 16 0116.0
3 17 2019.0
4 16 1537.4
5 16 0956.5
6 15 0222.2
7 14 1619.8
8 13 0338.5
9 11 1236.6
10 10 20 0.8
11 09 0257.0
12 08 1036.2
Pełnie
M DD hhmm.m
1 25 1132.3
2 24 0553.7
3 25 2158.5
4 24 11 6.4
5 23 2118.1
6 22 0513.8
7 21 12 0.2
8 19 1853.0
9 18 03 0.7
10 17 1313.6
11 16 0157.5
12 15 1715.5
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 03 1845.6
2 02 0826.8
3 03 1836.4
4 02 0150.4
5 01 0724.1
5 30 1247.3
6 28 1923.4
7 28 0418.9
8 26 1618.0
9 25 0740.7
10 25 0216.7
11 23 2311.2
12 23 2036.1

2006   (ΔT = 65s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 29 1514.6
2 28 0130.8
3 29 1115.3
4 27 2043.9
5 27 0625.6
6 25 17 5.3
7 25 0530.9
8 23 20 9.7
9 22 1245.0
10 22 0614.0
11 20 2318.0
12 20 15 0.8
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 06 1956.4
2 05 0728.8
3 06 2115.8
4 05 13 0.7
5 05 0613.0
6 04 00 5.7
7 03 1736.7
8 02 0945.8
8 31 2356.5
9 30 12 3.8
10 29 2225.3
11 28 0729.0
12 27 1547.8
Pełnie
M DD hhmm.m
1 14 1048.1
2 13 0544.2
3 15 0035.5
4 13 1740.1
5 13 0751.1
6 11 19 3.1
7 11 04 1.9
8 09 1153.9
9 07 1942.0
10 07 0412.8
11 05 1358.2
12 05 0124.8
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 22 1613.8
2 21 0816.7
3 22 2010.5
4 21 0428.5
5 20 1020.6
6 18 15 8.3
7 17 2012.5
8 16 0250.7
9 14 1215.3
10 14 0125.5
11 12 1845.3
12 12 1531.7

2007   (ΔT = 65s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 19 05 0.7
2 17 1714.3
3 19 0342.5
4 17 1236.0
5 16 2027.2
6 15 0413.1
7 14 13 3.7
8 13 00 2.5
9 11 1344.2
10 11 06 0.6
11 10 00 3.0
12 09 1840.4
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 26 00 1.4
2 24 0855.8
3 25 1916.1
4 24 0735.5
5 23 22 2.5
6 22 1415.3
7 22 0729.1
8 21 0054.2
9 19 1747.9
10 19 0932.9
11 17 2332.5
12 17 1117.5
Pełnie
M DD hhmm.m
1 03 1457.4
2 02 0645.3
3 04 0017.1
4 02 1815.0
5 02 11 9.4
6 01 02 3.6
6 30 1448.7
7 30 0147.7
8 28 1135.1
9 26 2045.1
10 26 0551.5
11 24 1529.8
12 24 0215.6
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 11 1344.6
2 10 1051.0
3 12 0454.1
4 10 19 4.2
5 10 0527.0
6 08 1242.6
7 07 1753.6
8 05 2219.6
9 04 0332.3
10 03 11 5.8
11 01 2218.1
12 01 1344.0
12 31 0850.8

2008   (ΔT = 66s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 08 1237.1
2 07 0444.5
3 07 1814.2
4 06 0455.3
5 05 1318.2
6 03 2022.6
7 03 0318.6
8 01 1112.5
8 30 2058.0
9 29 0912.2
10 29 0013.8
11 27 1754.6
12 27 1322.4
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 15 2045.7
2 14 0433.4
3 14 1145.6
4 12 1931.7
5 12 0446.9
6 10 16 3.6
7 10 0534.8
8 08 2120.2
9 07 15 4.0
10 07 10 4.2
11 06 05 3.3
12 05 2225.6
Pełnie
M DD hhmm.m
1 22 1434.7
2 21 0430.5
3 21 1939.9
4 20 1125.4
5 20 0311.4
6 18 1830.5
7 18 0859.0
8 16 2216.4
9 15 1013.3
10 14 21 2.4
11 13 0717.3
12 12 1737.1
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 30 06 2.9
2 29 0318.3
3 29 2247.3
4 28 1512.1
5 28 0356.6
6 26 13 9.7
7 25 1941.5
8 24 0049.5
9 22 06 4.3
10 21 1254.6
11 19 2230.7
12 19 1129.2

2009   (ΔT = 66s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 26 0855.3
2 25 0235.0
3 26 17 5.9
4 25 0422.5
5 24 1311.0
6 22 2034.9
7 22 0334.6
8 20 11 1.5
9 18 1944.3
10 18 0633.0
11 16 2013.7
12 16 13 2.1
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 04 1256.2
2 03 0013.1
3 04 0845.8
4 02 1533.7
5 01 2144.2
5 31 0422.2
6 29 1228.4
7 28 2259.7
8 27 1241.9
9 26 0549.6
10 26 0142.2
11 24 2239.2
12 24 1835.9
Pełnie
M DD hhmm.m
1 11 0426.7
2 09 1549.1
3 11 0337.7
4 09 1555.8
5 09 05 1.4
6 07 1911.7
7 07 1021.4
8 06 0154.8
9 04 17 2.5
10 04 0710.1
11 02 2013.9
12 02 0830.4
12 31 2012.7
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 18 0345.7
2 16 2237.1
3 18 1847.3
4 17 1436.3
5 17 0826.0
6 15 2314.5
7 15 1053.1
8 13 1955.1
9 12 0315.7
10 11 0955.8
11 09 1655.8
12 09 0113.3

2010   (ΔT = 66s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 15 0811.4
2 14 0351.3
3 15 22 1.1
4 14 1328.9
5 14 02 4.3
6 12 1214.5
7 11 2040.4
8 10 04 8.1
9 08 1129.8
10 07 1944.4
11 06 0551.7
12 05 1835.7
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 23 1153.4
2 22 0142.3
3 23 12 0.0
4 21 1919.7
5 21 0042.6
6 19 0529.4
7 18 1110.5
8 16 1914.0
9 15 0649.7
10 14 2227.3
11 13 1738.5
12 13 1458.7
Pełnie
M DD hhmm.m
1 30 0717.6
2 28 1737.9
3 30 0325.4
4 28 1318.4
5 28 00 7.3
6 26 1230.3
7 26 0236.5
8 24 18 4.5
9 23 1017.1
10 23 0236.4
11 21 1827.3
12 21 0913.4
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 07 1139.4
2 06 0048.4
3 07 1641.8
4 06 1036.8
5 06 0514.9
6 04 2313.1
7 04 1535.2
8 03 0558.6
9 01 1821.7
10 01 0452.0
10 30 1345.8
11 28 2136.4
12 28 0518.4

2011   (ΔT = 66s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 04 10 2.6
2 03 0330.6
3 04 2145.8
4 03 1532.3
5 03 0750.7
6 01 22 2.6
7 01 0953.9
7 30 1939.8
8 29 04 4.1
9 27 12 8.7
10 26 2055.8
11 25 07 9.6
12 24 19 6.3
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 12 1231.4
2 11 0818.2
3 13 0044.9
4 11 13 5.4
5 10 2132.9
6 09 0310.6
7 08 0729.4
8 06 12 8.3
9 04 1839.3
10 04 0415.1
11 02 1738.1
12 02 1052.2
Pełnie
M DD hhmm.m
1 19 2221.4
2 18 0935.6
3 19 1910.0
4 18 0344.0
5 17 12 8.6
6 15 2113.6
7 15 0739.6
8 13 1957.5
9 12 1026.6
10 12 03 5.7
11 10 2116.1
12 10 1536.3
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 26 1357.2
2 25 0026.3
3 26 13 7.3
4 25 0346.9
5 24 1952.2
6 23 1248.2
7 23 06 1.9
8 21 2254.4
9 20 1438.6
10 20 0430.4
11 18 16 9.0
12 18 0147.6

2012   (ΔT = 67s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 23 0839.3
2 21 2334.6
3 22 1537.1
4 21 0818.4
5 21 0047.0
6 19 16 2.1
7 19 0524.0
8 17 1654.4
9 16 0310.6
10 15 13 2.5
11 13 23 8.0
12 13 0941.6
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 01 0714.5
1 31 05 9.6
3 01 0221.5
3 30 2040.6
4 29 1057.5
5 28 2116.0
6 27 0430.4
7 26 0956.2
8 24 1453.5
9 22 2040.8
10 22 0432.0
11 20 1531.4
12 20 0619.0
Pełnie
M DD hhmm.m
1 09 0830.1
2 07 2253.7
3 08 1039.5
4 06 2018.7
5 06 0435.1
6 04 1211.6
7 03 1951.9
8 02 0427.4
8 31 1458.1
9 30 0418.6
10 29 2049.4
11 28 1545.9
12 28 1121.1
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 16 10 7.9
2 14 18 3.9
3 15 0225.1
4 13 1149.6
5 12 2246.7
6 11 1141.3
7 11 0247.8
8 09 1955.0
9 08 1415.0
10 08 0833.2
11 07 0135.7
12 06 1631.4

2013   (ΔT = 67s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 11 2043.6
2 10 0820.1
3 11 2051.0
4 10 1035.3
5 10 0128.4
6 08 1656.3
7 08 0814.3
8 06 2250.7
9 05 1236.1
10 05 0134.5
11 03 1349.9
12 03 0122.3
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 19 0045.0
2 17 2130.5
3 19 1826.5
4 18 1330.8
5 18 0534.5
6 16 1823.7
7 16 0418.3
8 14 1156.0
9 12 18 8.4
10 12 00 2.3
11 10 0657.2
12 09 1611.7
Pełnie
M DD hhmm.m
1 27 0538.3
2 25 2126.0
3 27 1027.3
4 25 2057.1
5 25 0524.9
6 23 1232.2
7 22 1915.5
8 21 0244.6
9 19 1212.8
10 19 0037.6
11 17 1615.7
12 17 1028.0
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 05 0457.7
2 03 1456.3
3 04 2252.8
4 03 0536.5
5 02 1214.1
5 31 1958.1
6 30 0553.5
7 29 1843.3
8 28 1034.9
9 27 0455.5
10 27 0040.5
11 25 2027.7
12 25 1447.7

2014   (ΔT = 67s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 01 1214.2
1 30 2238.5
3 01 0859.7
3 30 1944.7
4 29 0714.3
5 28 1940.2
6 27 09 8.4
7 26 2341.7
8 25 1512.7
9 24 0713.7
10 23 2256.6
11 22 1332.2
12 22 0235.8
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 08 0439.3
2 06 2022.1
3 08 1426.8
4 07 0930.6
5 07 0414.8
6 05 2138.7
7 05 1258.8
8 04 0149.6
9 02 1211.1
10 01 2032.5
10 31 0348.3
11 29 11 6.3
12 28 1931.4
Pełnie
M DD hhmm.m
1 16 0552.2
2 15 0053.0
3 16 18 8.3
4 15 0842.3
5 14 2015.9
6 13 0511.4
7 12 1224.9
8 10 19 9.3
9 09 0238.1
10 08 1150.6
11 06 2322.8
12 06 1326.7
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 24 0619.0
2 22 1815.3
3 24 0246.1
4 22 0851.7
5 21 1359.1
6 19 1938.7
7 19 03 8.3
8 17 1325.7
9 16 03 4.9
10 15 2012.0
11 14 1615.5
12 14 1350.9

2015   (ΔT = 68s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 20 1413.7
2 19 0047.2
3 20 1036.1
4 18 1956.8
5 18 0513.2
6 16 15 5.3
7 16 0224.3
8 14 1553.3
9 13 0741.2
10 13 01 5.7
11 11 1847.1
12 11 1129.3
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 27 0548.3
2 25 1813.9
3 27 0842.5
4 26 0055.1
5 25 1818.8
6 24 12 2.5
7 24 05 3.9
8 22 2031.0
9 21 0959.0
10 20 2131.3
11 19 0727.3
12 18 1614.3
Pełnie
M DD hhmm.m
1 05 0553.2
2 04 00 8.9
3 05 19 5.3
4 04 13 5.5
5 04 0442.0
6 02 1719.0
7 02 0319.5
7 31 1142.9
8 29 1935.2
9 28 0350.5
10 27 13 5.1
11 25 2344.2
12 25 1211.4
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 13 1046.4
2 12 0449.8
3 13 1847.9
4 12 0444.4
5 11 1136.1
6 09 1641.7
7 08 2123.9
8 07 03 2.6
9 05 1054.0
10 04 22 6.0
11 03 1323.8
12 03 0840.3

2016   (ΔT = 68s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 10 0230.5
2 08 1538.9
3 09 0254.5
4 07 1223.6
5 06 2029.5
6 05 0359.6
7 04 12 1.0
8 02 2144.5
9 01 10 3.1
10 01 0111.4
10 30 1838.2
11 29 1318.2
12 29 0753.2
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 17 0026.3
2 15 0846.4
3 15 18 2.9
4 14 0459.3
5 13 18 2.1
6 12 09 9.8
7 12 0151.8
8 10 1920.8
9 09 1248.8
10 09 0533.0
11 07 2051.1
12 07 10 3.0
Pełnie
M DD hhmm.m
1 24 0245.7
2 22 1919.8
3 23 13 0.8
4 22 0623.6
5 21 2214.4
6 20 12 2.3
7 19 2356.5
8 18 1026.5
9 16 20 5.1
10 16 0523.1
11 14 1452.1
12 14 01 5.5
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 02 0630.4
2 01 0427.8
3 02 0010.7
3 31 1616.8
4 30 0428.7
5 29 1312.0
6 27 1918.6
7 26 2359.6
8 25 0440.8
9 23 1056.0
10 22 2013.8
11 21 0933.2
12 21 0255.7

2017   (ΔT = 69s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 28 01 7.0
2 26 1558.3
3 28 0357.2
4 26 1316.1
5 25 2044.4
6 24 0330.6
7 23 1045.5
8 21 1930.1
9 20 0629.8
10 19 2012.0
11 18 1242.1
12 18 0730.3
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 05 2046.9
2 04 0518.8
3 05 1232.3
4 03 1939.4
5 03 0346.8
6 01 1342.0
7 01 0151.0
7 30 1623.0
8 29 0912.9
9 28 0353.5
10 27 2322.0
11 26 18 2.9
12 26 1020.0
Pełnie
M DD hhmm.m
1 12 1233.9
2 11 0132.8
3 12 1553.7
4 11 07 8.0
5 10 2242.4
6 09 14 9.5
7 09 05 6.5
8 07 1910.6
9 06 08 2.8
10 05 1940.1
11 04 0622.9
12 03 1646.9
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 19 2313.4
2 18 2033.1
3 20 1658.2
4 19 1056.7
5 19 0132.7
6 17 1232.6
7 16 2025.6
8 15 0215.0
9 13 0725.0
10 12 1325.4
11 10 2136.3
12 10 0851.3

2018   (ΔT = 69s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 17 0317.2
2 15 22 5.1
3 17 1411.5
4 16 0257.1
5 15 1247.7
6 13 2043.2
7 13 0347.8
8 11 1057.7
9 09 19 1.4
10 09 0446.8
11 07 17 2.1
12 07 0820.4
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 24 2320.3
2 23 09 9.1
3 24 1635.1
4 22 2245.5
5 22 0449.1
6 20 1150.8
7 19 2052.2
8 18 0848.5
9 17 0014.9
10 16 19 1.6
11 15 1554.2
12 15 1249.3
Pełnie
M DD hhmm.m
1 02 0324.0
1 31 1426.7
3 02 0151.3
3 31 1336.8
4 30 0158.1
5 29 1519.5
6 28 0552.9
7 27 2120.3
8 26 1256.1
9 25 0352.4
10 24 1745.2
11 23 0639.2
12 22 1848.6
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 08 2325.2
2 07 1653.9
3 09 1219.7
4 08 0817.5
5 08 03 8.5
6 06 1931.6
7 06 0850.6
8 04 1917.9
9 03 0337.4
10 02 1045.4
10 31 1740.3
11 30 0118.9
12 29 1034.3

2019   (ΔT = 70s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 06 0228.2
2 04 22 3.6
3 06 17 3.9
4 05 0950.5
5 04 2345.5
6 03 11 1.9
7 02 2016.2
8 01 0411.9
8 30 1137.1
9 28 1926.3
10 28 0438.4
11 26 16 5.5
12 26 0613.1
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 14 0745.5
2 12 2326.2
3 14 1127.1
4 12 20 5.9
5 12 0212.2
6 10 0659.3
7 09 1154.8
8 07 1830.9
9 06 0410.4
10 05 1747.1
11 04 1123.0
12 04 0758.2
Pełnie
M DD hhmm.m
1 21 0616.1
2 19 1653.6
3 21 0242.8
4 19 1212.2
5 18 2211.3
6 17 0930.6
7 16 2238.2
8 15 1329.2
9 14 0532.7
10 13 22 7.8
11 12 1434.4
12 12 0612.2
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 27 2210.3
2 26 1227.7
3 28 05 9.7
4 26 2318.3
5 26 1733.6
6 25 1046.3
7 25 0218.0
8 23 1556.1
9 22 0340.9
10 21 1339.3
11 19 2210.9
12 19 0557.0

2020   (ΔT = 70s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 24 2241.9
2 23 1631.9
3 24 1028.1
4 23 0325.7
5 22 1838.7
6 21 0741.4
7 20 1832.9
8 19 0341.6
9 17 12 0.1
10 16 2031.0
11 15 06 7.1
12 14 1716.5
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 03 0545.3
2 02 0241.6
3 02 2057.3
4 01 1121.1
4 30 2138.3
5 30 0429.8
6 28 0915.6
7 27 1332.5
8 25 1857.5
9 24 0254.8
10 23 1422.9
11 22 0545.0
12 22 0041.1
Pełnie
M DD hhmm.m
1 10 2021.2
2 09 0833.2
3 09 1847.7
4 08 0335.0
5 07 1145.1
6 05 2012.3
7 05 0544.3
8 03 1658.7
9 02 0622.0
10 01 22 5.2
10 31 1549.1
11 30 1029.6
12 30 0428.1
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 17 1358.4
2 15 2317.1
3 16 1034.1
4 14 2356.0
5 14 15 2.6
6 13 0723.6
7 13 0028.9
8 11 1744.7
9 10 1025.6
10 10 0139.5
11 08 1446.1
12 08 0136.6

2021   (ΔT = 70s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 13 06 0.1
2 11 20 5.6
3 13 1121.1
4 12 0330.8
5 11 1959.7
6 10 1152.6
7 10 0216.6
8 08 1450.1
9 07 0151.7
10 06 12 5.4
11 04 2214.6
12 04 0843.0
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 20 22 1.5
2 19 1947.3
3 21 1540.4
4 20 0758.9
5 19 2012.6
6 18 0454.2
7 17 1110.6
8 15 1619.6
9 13 2139.3
10 13 0425.1
11 11 1346.0
12 11 0235.5
Pełnie
M DD hhmm.m
1 28 2016.2
2 27 0917.3
3 28 1948.1
4 27 0431.5
5 26 1213.8
6 24 1939.7
7 24 0336.9
8 22 13 1.9
9 21 0054.7
10 20 1556.7
11 19 0957.4
12 19 0535.5
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 06 1037.2
2 04 1837.0
3 06 0230.2
4 04 11 2.4
5 03 2050.1
6 02 0824.4
7 01 2210.6
7 31 1415.9
8 30 0813.2
9 29 0257.1
10 28 21 5.1
11 27 1327.7
12 27 0323.7

2022   (ΔT = 71s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 02 1933.5
2 01 0646.0
3 02 1834.7
4 01 0724.3
4 30 2128.0
5 30 1230.2
6 29 0352.2
7 28 1854.9
8 27 0917.0
9 25 2254.5
10 25 1148.6
11 23 2357.2
12 23 1116.8
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 09 1911.2
2 08 1450.1
3 10 1145.3
4 09 0747.5
5 09 0121.3
6 07 1548.4
7 07 0314.1
8 05 12 6.5
9 03 19 7.6
10 03 0114.0
11 01 0737.0
11 30 1536.5
12 30 0220.5
Pełnie
M DD hhmm.m
1 18 0048.4
2 16 1756.5
3 18 0817.5
4 16 1955.0
5 16 0514.1
6 14 1251.7
7 13 1937.6
8 12 0235.7
9 10 1059.0
10 09 2154.9
11 08 12 2.1
12 08 05 8.1
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 25 1440.9
2 23 2332.4
3 25 0637.2
4 23 1256.3
5 22 1943.0
6 21 0410.7
7 20 1518.5
8 19 0536.0
9 17 2251.9
10 17 1815.0
11 16 1427.0
12 16 0956.1

2023   (ΔT = 71s)
Nowie
M DD hhmm.m
1 21 2153.2
2 20 08 5.8
3 21 1823.1
4 20 0512.4
5 19 1653.2
6 18 0537.1
7 17 1931.7
8 16 1038.1
9 15 0239.7
10 14 1855.1
11 13 1027.3
12 13 0032.0
1-kwadry
M DD hhmm.m
1 28 1618.7
2 27 09 5.5
3 29 0332.3
4 27 2219.9
5 27 1622.2
6 26 0849.6
7 25 23 6.7
8 24 1057.2
9 22 2031.7
10 22 0429.4
11 20 1149.8
12 19 1939.2
Pełnie
M DD hhmm.m
1 07 00 7.9
2 05 1928.5
3 07 1340.3
4 06 0534.4
5 05 1834.0
6 04 0441.7
7 03 1238.6
8 01 1931.6
8 31 0235.6
9 29 1057.5
10 28 2124.0
11 27 1016.2
12 27 0133.2
3-kwadry
M DD hhmm.m
1 15 0310.3
2 13 17 0.7
3 15 03 8.2
