Wschody i zachody Słońca
w TORUNIU w latach 1988–2015

(przyjęta długość i szerokość geograficzna: 18.60° i 53.02°)

   Godziny i minuty wschodów Słońca znajdują się w kolumnach opisanych literką „w", zaś zachodów — „z". Wszystkie te momenty podano w godzinach i minutach czasu środkowoeuropejskiego, zatem w okresie obowiązywania czasu letniego do godziny odczytanej z tabeli należy dodać 1.
   To, że te dane są rzeczywiście dobre na wszystkie podane lata (a właściwie, na jeszcze więcej lat) sprawdziłem starannie, co udokumentowałem w osobnym pliku objaśnień.
   Strona ta zawiera 8 tabelek, które można odszukać przeglądając ją całą z góry na dół albo skorzystać z linków z poniżeszego zestawienia, gdzie dla każdego roku z prawej strony znajdują się dwa odnośniki, po jednym na półrocze. Jeden klik i właściwa tabelka na ekranie!
   Toruń, 2002-10-02Kazik

                  Lata                      Półrocza
1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012  I-VI  VII-XII
1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013  I-VI  VII-XII
1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014  I-VI  VII-XII
1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015  I-VI  VII-XII


Lata: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

   Styczeń     Luty     Marzec   Kwiecień    Maj     Czerwiec  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 759 1539  730 1628  632 1724  519 1821  412 1914  326 2002  1
 2 759 1540  729 1630  630 1726  517 1823  410 1916  325 2003  2
 3 759 1541  727 1632  628 1728  514 1824  408 1918  324 2004  3
 4 759 1542  725 1634  625 1730  512 1826  406 1919  324 2005  4
 5 758 1543  724 1636  623 1732  510 1828  404 1921  323 2006  5
                                                                
 6 758 1545  722 1638  621 1734  507 1830  403 1923  322 2007  6
 7 758 1546  720 1640  618 1736  505 1832  401 1925  322 2008  7
 8 757 1547  718 1642  616 1737  503 1833  359 1926  321 2009  8
 9 757 1549  716 1644  614 1739  500 1835  357 1928  321 2010  9
10 756 1550  714 1646  611 1741  458 1837  355 1930  320 2010 10
                                                                
11 755 1552  713 1648  609 1743  456 1839  354 1931  320 2011 11
12 755 1553  711 1650  607 1745  453 1841  352 1933  320 2012 12
13 754 1555  709 1652  604 1747  451 1842  350 1935  319 2012 13
14 753 1556  707 1654  602 1748  449 1844  349 1936  319 2013 14
15 752 1558  705 1656  600 1750  446 1846  347 1938  319 2013 15
                                                                
16 751 1559  703 1658  557 1752  444 1848  345 1939  319 2014 16
17 750 1601  701 1700  555 1754  442 1849  344 1941  319 2014 17
18 749 1603  658 1702  552 1756  440 1851  342 1943  319 2015 18
19 748 1605  656 1703  550 1758  437 1853  341 1944  319 2015 19
20 747 1606  654 1705  548 1759  435 1855  340 1946  319 2015 20
                                                                
21 746 1608  652 1707  545 1801  433 1857  338 1947  319 2015 21
22 745 1610  650 1709  543 1803  431 1858  337 1949  320 2016 22
23 743 1612  648 1711  541 1805  429 1900  336 1950  320 2016 23
24 742 1613  646 1713  538 1807  427 1902  334 1951  320 2016 24
25 741 1615  643 1715  536 1808  425 1904  333 1953  321 2016 25
                                                                
26 739 1617  641 1717  533 1810  422 1905  332 1954  321 2016 26
27 738 1619  639 1719  531 1812  420 1907  331 1956  322 2016 27
28 737 1621  637 1721  529 1814  418 1909  330 1957  322 2015 28
29 735 1623  635 1723  526 1816  416 1911  329 1958  323 2015 29
30 734 1625            524 1817  414 1912  328 1959  323 2015 30
                                                                
31 732 1627            521 1819            327 2001           31


Lata: 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012

    Lipiec   Sierpień Wrzesień Październik Listopad  Grudzień  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 324 2014  403 1939  456 1834  547 1722  644 1614  737 1533  1
 2 325 2014  405 1937  457 1832  549 1720  646 1612  738 1532  2
 3 326 2014  407 1936  459 1829  551 1717  647 1610  739 1531  3
 4 327 2013  408 1934  501 1827  552 1715  649 1608  741 1531  4
 5 327 2012  410 1932  503 1825  554 1713  651 1607  742 1530  5
                                                                
 6 328 2012  412 1930  504 1822  556 1710  653 1605  743 1530  6
 7 329 2011  413 1928  506 1820  558 1708  655 1603  745 1529  7
 8 330 2010  415 1926  508 1818  559 1706  657 1601  746 1529  8
 9 331 2010  417 1924  509 1815  601 1703  659 1600  747 1529  9
10 332 2009  418 1922  511 1813  603 1701  701 1558  748 1529 10
                                                                
11 334 2008  420 1920  513 1810  605 1659  702 1556  749 1529 11
12 335 2007  422 1918  514 1808  607 1656  704 1555  750 1528 12
13 336 2006  423 1916  516 1806  608 1654  706 1553  751 1528 13
14 337 2005  425 1914  518 1803  610 1652  708 1552  752 1529 14
15 338 2004  427 1912  520 1801  612 1650  710 1550  753 1529 15
                                                                
16 340 2003  428 1910  521 1758  614 1647  712 1549  754 1529 16
17 341 2002  430 1908  523 1756  616 1645  713 1547  755 1529 17
18 342 2000  432 1906  525 1753  618 1643  715 1546  755 1529 18
19 344 1959  433 1904  526 1751  619 1641  717 1545  756 1530 19
20 345 1958  435 1901  528 1749  621 1639  719 1543  757 1530 20
                                                                
21 347 1956  437 1859  530 1746  623 1636  720 1542  757 1531 21
22 348 1955  439 1857  532 1744  625 1634  722 1541  758 1531 22
23 349 1954  440 1855  533 1741  627 1632  724 1540  758 1532 23
24 351 1952  442 1852  535 1739  629 1630  725 1539  758 1532 24
25 352 1951  444 1850  537 1737  631 1628  727 1538  759 1533 25
                                                                
26 354 1949  445 1848  538 1734  632 1626  729 1537  759 1534 26
27 355 1948  447 1846  540 1732  634 1624  730 1536  759 1535 27
28 357 1946  449 1843  542 1729  636 1622  732 1535  759 1535 28
29 359 1944  451 1841  544 1727  638 1620  734 1534  759 1536 29
30 400 1943  452 1839  545 1725  640 1618  735 1533  759 1537 30
                                                                
31 402 1941  454 1836            642 1616            759 1538 31


Lata: 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013

   Styczeń     Luty     Marzec   Kwiecień    Maj     Czerwiec  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 759 1539  729 1630  633 1724  520 1820  413 1914  326 2001  1
 2 759 1541  727 1632  631 1726  517 1822  411 1916  325 2003  2
 3 759 1542  726 1634  628 1728  515 1824  409 1917  324 2004  3
 4 758 1543  724 1636  626 1730  512 1826  407 1919  324 2005  4
 5 758 1544  722 1638  624 1731  510 1828  405 1921  323 2006  5
                                                                
 6 758 1546  720 1640  621 1733  508 1829  403 1922  322 2007  6
 7 757 1547  719 1642  619 1735  505 1831  401 1924  322 2008  7
 8 757 1548  717 1644  617 1737  503 1833  359 1926  321 2008  8
 9 756 1550  715 1645  614 1739  501 1835  358 1928  321 2009  9
10 755 1551  713 1647  612 1741  458 1836  356 1929  320 2010 10
                                                                
11 755 1553  711 1649  610 1743  456 1838  354 1931  320 2011 11
12 754 1554  709 1651  607 1744  454 1840  352 1933  320 2012 12
13 753 1556  707 1653  605 1746  452 1842  351 1934  319 2012 13
14 752 1557  705 1655  603 1748  449 1844  349 1936  319 2013 14
15 751 1559  703 1657  600 1750  447 1845  347 1937  319 2013 15
                                                                
16 751 1601  701 1659  558 1752  445 1847  346 1939  319 2014 16
17 750 1602  659 1701  555 1753  442 1849  344 1941  319 2014 17
18 748 1604  657 1703  553 1755  440 1851  343 1942  319 2015 18
19 747 1606  655 1705  551 1757  438 1853  341 1944  319 2015 19
20 746 1608  653 1707  548 1759  436 1854  340 1945  319 2015 20
                                                                
21 745 1609  651 1709  546 1801  434 1856  339 1947  319 2015 21
22 744 1611  648 1711  543 1802  431 1858  337 1948  320 2016 22
23 742 1613  646 1713  541 1804  429 1900  336 1950  320 2016 23
24 741 1615  644 1714  539 1806  427 1901  335 1951  320 2016 24
25 740 1617  642 1716  536 1808  425 1903  333 1953  321 2016 25
                                                                
26 738 1619  640 1718  534 1810  423 1905  332 1954  321 2016 26
27 737 1620  637 1720  532 1811  421 1907  331 1955  321 2016 27
28 735 1622  635 1722  529 1813  419 1909  330 1957  322 2015 28
29 734 1624            527 1815  417 1910  329 1958  323 2015 29
30 732 1626            524 1817  415 1912  328 1959  323 2015 30
                                                                
31 731 1628            522 1819            327 2000           31


Lata: 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013

    Lipiec   Sierpień Wrzesień Październik Listopad  Grudzień  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 324 2015  403 1940  455 1835  547 1723  643 1614  736 1533  1
 2 325 2014  405 1938  457 1832  548 1720  645 1613  738 1532  2
 3 325 2014  406 1936  459 1830  550 1718  647 1611  739 1532  3
 4 326 2013  408 1934  500 1828  552 1716  649 1609  740 1531  4
 5 327 2013  410 1932  502 1825  554 1713  651 1607  742 1530  5
                                                                
 6 328 2012  411 1931  504 1823  556 1711  653 1605  743 1530  6
 7 329 2011  413 1929  506 1821  557 1709  654 1603  744 1530  7
 8 330 2011  414 1927  507 1818  559 1706  656 1602  746 1529  8
 9 331 2010  416 1925  509 1816  601 1704  658 1600  747 1529  9
10 332 2009  418 1923  511 1813  603 1702  700 1558  748 1529 10
                                                                
11 333 2008  420 1921  512 1811  604 1659  702 1557  749 1529 11
12 334 2007  421 1919  514 1809  606 1657  704 1555  750 1529 12
13 336 2006  423 1917  516 1806  608 1655  706 1554  751 1528 13
14 337 2005  425 1915  517 1804  610 1652  707 1552  752 1529 14
15 338 2004  426 1913  519 1801  612 1650  709 1551  753 1529 15
                                                                
16 339 2003  428 1911  521 1759  613 1648  711 1549  754 1529 16
17 341 2002  430 1908  523 1756  615 1646  713 1548  754 1529 17
18 342 2001  431 1906  524 1754  617 1643  715 1546  755 1529 18
19 343 1959  433 1904  526 1752  619 1641  717 1545  756 1530 19
20 345 1958  435 1902  528 1749  621 1639  718 1544  756 1530 20
                                                                
21 346 1957  437 1900  529 1747  623 1637  720 1542  757 1530 21
22 348 1955  438 1858  531 1744  625 1635  722 1541  758 1531 22
23 349 1954  440 1855  533 1742  626 1633  723 1540  758 1532 23
24 351 1953  442 1853  535 1740  628 1631  725 1539  758 1532 24
25 352 1951  443 1851  536 1737  630 1628  727 1538  759 1533 25
                                                                
26 354 1950  445 1849  538 1735  632 1626  728 1537  759 1534 26
27 355 1948  447 1846  540 1732  634 1624  730 1536  759 1534 27
28 357 1946  448 1844  542 1730  636 1622  732 1535  759 1535 28
29 358 1945  450 1842  543 1728  638 1620  733 1534  759 1536 29
30 400 1943  452 1839  545 1725  639 1618  735 1534  759 1537 30
                                                                
31 401 1941  454 1837            641 1616            759 1538 31


Lata: 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014

   Styczeń     Luty     Marzec   Kwiecień    Maj     Czerwiec  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 759 1539  730 1629  633 1723  520 1820  413 1913  326 2001  1
 2 759 1540  728 1631  631 1725  518 1822  411 1915  325 2002  2
 3 759 1541  726 1633  629 1727  515 1824  409 1917  325 2003  3
 4 759 1543  724 1635  627 1729  513 1825  407 1919  324 2004  4
 5 758 1544  723 1637  624 1731  511 1827  405 1920  323 2005  5
                                                                
 6 758 1545  721 1639  622 1733  508 1829  403 1922  323 2006  6
 7 757 1547  719 1641  620 1735  506 1831  402 1924  322 2007  7
 8 757 1548  717 1643  617 1737  504 1832  400 1925  321 2008  8
 9 756 1549  715 1645  615 1738  501 1834  358 1927  321 2009  9
10 756 1551  713 1647  613 1740  459 1836  356 1929  320 2010 10
                                                                
11 755 1552  712 1649  610 1742  457 1838  354 1931  320 2011 11
12 754 1554  710 1651  608 1744  454 1840  353 1932  320 2011 12
13 753 1555  708 1653  606 1746  452 1841  351 1934  319 2012 13
14 753 1557  706 1655  603 1748  450 1843  349 1935  319 2013 14
15 752 1559  704 1657  601 1749  448 1845  348 1937  319 2013 15
                                                                
16 751 1600  702 1659  558 1751  445 1847  346 1939  319 2014 16
17 750 1602  700 1701  556 1753  443 1849  345 1940  319 2014 17
18 749 1604  657 1702  554 1755  441 1850  343 1942  319 2015 18
19 748 1605  655 1704  551 1757  439 1852  342 1943  319 2015 19
20 746 1607  653 1706  549 1758  436 1854  340 1945  319 2015 20
                                                                
21 745 1609  651 1708  546 1800  434 1856  339 1946  319 2015 21
22 744 1611  649 1710  544 1802  432 1857  337 1948  319 2016 22
23 743 1613  647 1712  542 1804  430 1859  336 1949  320 2016 23
24 741 1614  645 1714  539 1806  428 1901  335 1951  320 2016 24
25 740 1616  642 1716  537 1807  426 1903  334 1952  320 2016 25
                                                                
26 739 1618  640 1718  534 1809  423 1905  332 1954  321 2016 26
27 737 1620  638 1720  532 1811  421 1906  331 1955  321 2016 27
28 736 1622  636 1722  530 1813  419 1908  330 1956  322 2015 28
29 734 1624            527 1815  417 1910  329 1957  322 2015 29
30 733 1626            525 1816  415 1912  328 1959  323 2015 30
                                                                
31 731 1628            523 1818            327 2000           31


Lata: 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014

    Lipiec   Sierpień Wrzesień Październik Listopad  Grudzień  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 324 2015  403 1940  455 1835  546 1723  643 1615  736 1533  1
 2 324 2014  404 1938  457 1833  548 1721  645 1613  737 1532  2
 3 325 2014  406 1937  458 1831  550 1719  647 1611  739 1532  3
 4 326 2013  407 1935  500 1828  552 1716  648 1609  740 1531  4
 5 327 2013  409 1933  502 1826  553 1714  650 1607  741 1531  5
                                                                
 6 328 2012  411 1931  503 1823  555 1711  652 1606  743 1530  6
 7 329 2012  412 1929  505 1821  557 1709  654 1604  744 1530  7
 8 330 2011  414 1927  507 1819  559 1707  656 1602  745 1529  8
 9 331 2010  416 1925  509 1816  600 1704  658 1600  746 1529  9
10 332 2009  417 1923  510 1814  602 1702  700 1559  748 1529 10
                                                                
11 333 2008  419 1921  512 1812  604 1700  702 1557  749 1529 11
12 334 2007  421 1919  514 1809  606 1658  703 1555  750 1529 12
13 335 2007  423 1917  515 1807  608 1655  705 1554  751 1528 13
14 337 2006  424 1915  517 1804  609 1653  707 1552  752 1528 14
15 338 2004  426 1913  519 1802  611 1651  709 1551  753 1529 15
                                                                
16 339 2003  428 1911  520 1759  613 1648  711 1549  753 1529 16
17 340 2002  429 1909  522 1757  615 1646  713 1548  754 1529 17
18 342 2001  431 1907  524 1755  617 1644  714 1547  755 1529 18
19 343 2000  433 1905  526 1752  619 1642  716 1545  756 1529 19
20 344 1958  434 1902  527 1750  620 1640  718 1544  756 1530 20
                                                                
21 346 1957  436 1900  529 1747  622 1637  720 1543  757 1530 21
22 347 1956  438 1858  531 1745  624 1635  721 1542  757 1531 22
23 349 1954  440 1856  532 1743  626 1633  723 1540  758 1531 23
24 350 1953  441 1854  534 1740  628 1631  725 1539  758 1532 24
25 352 1951  443 1851  536 1738  630 1629  726 1538  759 1533 25
                                                                
26 353 1950  445 1849  538 1735  631 1627  728 1537  759 1533 26
27 355 1948  446 1847  539 1733  633 1625  730 1536  759 1534 27
28 356 1947  448 1845  541 1731  635 1623  731 1535  759 1535 28
29 358 1945  450 1842  543 1728  637 1621  733 1535  759 1536 29
30 359 1944  451 1840  545 1726  639 1619  734 1534  759 1537 30
                                                                
31 401 1942  453 1838            641 1617            759 1538 31


Lata: 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015

   Styczeń     Luty     Marzec   Kwiecień    Maj     Czerwiec  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 759 1539  730 1629  634 1723  521 1820  414 1913  327 2001  1
 2 759 1540  728 1631  632 1725  518 1821  412 1915  326 2002  2
 3 759 1541  727 1633  629 1727  516 1823  410 1917  325 2003  3
 4 759 1542  725 1635  627 1729  514 1825  408 1918  324 2004  4
 5 758 1544  723 1637  625 1731  511 1827  406 1920  323 2005  5
                                                                
 6 758 1545  721 1639  622 1732  509 1829  404 1922  323 2006  6
 7 757 1546  720 1641  620 1734  507 1830  402 1923  322 2007  7
 8 757 1548  718 1643  618 1736  504 1832  400 1925  322 2008  8
 9 756 1549  716 1645  616 1738  502 1834  358 1927  321 2009  9
10 756 1550  714 1646  613 1740  500 1836  357 1929  321 2010 10
                                                                
11 755 1552  712 1648  611 1742  457 1837  355 1930  320 2011 11
12 754 1554  710 1650  608 1743  455 1839  353 1932  320 2011 12
13 754 1555  708 1652  606 1745  453 1841  351 1933  320 2012 13
14 753 1557  706 1654  604 1747  450 1843  350 1935  319 2013 14
15 752 1558  704 1656  601 1749  448 1845  348 1937  319 2013 15
                                                                
16 751 1600  702 1658  559 1751  446 1846  347 1938  319 2014 16
17 750 1602  700 1700  557 1753  444 1848  345 1940  319 2014 17
18 749 1603  658 1702  554 1754  441 1850  344 1941  319 2014 18
19 748 1605  656 1704  552 1756  439 1852  342 1943  319 2015 19
20 747 1607  654 1706  549 1758  437 1854  341 1945  319 2015 20
                                                                
21 746 1609  652 1708  547 1800  435 1855  339 1946  319 2015 21
22 744 1610  649 1710  545 1802  432 1857  338 1948  319 2016 22
23 743 1612  647 1712  542 1803  430 1859  336 1949  320 2016 23
24 742 1614  645 1714  540 1805  428 1901  335 1950  320 2016 24
25 740 1616  643 1715  537 1807  426 1902  334 1952  320 2016 25
                                                                
26 739 1618  641 1717  535 1809  424 1904  333 1953  321 2016 26
27 738 1619  638 1719  533 1811  422 1906  332 1955  321 2016 27
28 736 1621  636 1721  530 1812  420 1908  331 1956  322 2016 28
29 735 1623            528 1814  418 1909  329 1957  322 2015 29
30 733 1625            526 1816  416 1911  328 1958  323 2015 30
                                                                
31 732 1627            523 1818            327 2000           31


Lata: 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015

    Lipiec   Sierpień Wrzesień Październik Listopad  Grudzień  
 D  w    z    w    z    w    z    w    z    w    z    w    z   D
                                                                
 1 324 2015  402 1941  454 1836  546 1724  642 1615  735 1533  1
 2 324 2014  404 1939  456 1833  548 1722  644 1613  737 1532  2
 3 325 2014  405 1937  458 1831  549 1719  646 1612  738 1532  3
 4 326 2013  407 1935  500 1829  551 1717  648 1610  740 1531  4
 5 327 2013  409 1933  501 1826  553 1714  650 1608  741 1531  5
                                                                
 6 328 2012  410 1932  503 1824  555 1712  652 1606  742 1530  6
 7 329 2012  412 1930  505 1822  556 1710  654 1604  744 1530  7
 8 330 2011  414 1928  506 1819  558 1707  655 1603  745 1529  8
 9 331 2010  415 1926  508 1817  600 1705  657 1601  746 1529  9
10 332 2009  417 1924  510 1814  602 1703  659 1559  747 1529 10
                                                                
11 333 2009  419 1922  512 1812  604 1700  701 1557  748 1529 11
12 334 2008  420 1920  513 1810  605 1658  703 1556  750 1529 12
13 335 2007  422 1918  515 1807  607 1656  705 1554  751 1528 13
14 336 2006  424 1916  517 1805  609 1654  707 1553  751 1528 14
15 337 2005  425 1914  518 1802  611 1651  708 1551  752 1529 15
                                                                
16 339 2004  427 1912  520 1800  613 1649  710 1550  753 1529 16
17 340 2002  429 1909  522 1758  614 1647  712 1548  754 1529 17
18 341 2001  431 1907  523 1755  616 1645  714 1547  755 1529 18
19 343 2000  432 1905  525 1753  618 1642  716 1546  756 1529 19
20 344 1959  434 1903  527 1750  620 1640  717 1544  756 1530 20
                                                                
21 345 1957  436 1901  529 1748  622 1638  719 1543  757 1530 21
22 347 1956  437 1859  530 1746  624 1636  721 1542  757 1531 22
23 348 1955  439 1856  532 1743  625 1634  723 1541  758 1531 23
24 350 1953  441 1854  534 1741  627 1632  724 1540  758 1532 24
25 351 1952  443 1852  535 1738  629 1629  726 1538  759 1532 25
                                                                
26 353 1950  444 1850  537 1736  631 1627  728 1537  759 1533 26
27 354 1949  446 1847  539 1733  633 1625  729 1537  759 1534 27
28 356 1947  448 1845  541 1731  635 1623  731 1536  759 1535 28
29 357 1946  449 1843  542 1729  637 1621  732 1535  759 1536 29
30 359 1944  451 1840  544 1726  639 1619  734 1534  759 1537 30
                                                                
31 401 1942  453 1838            640 1617            759 1538 31